- 首頁
- >
- 學生優異表現
獲獎項目 (2024-2025) | 成就 | 獲獎同學 |
馬振玉體藝邀請賽 | 足球 冠軍 | 3A 黃梓博 4C 蔡政男 5A 楊樂天 5B 朱灝康 5B 袁善澤 5C 方宇本 5C 陸品瑜 5C 孫梓軒 6B 李承希 6D 陳子俊 6D 黃耀軒 |
國際青少年創科奧林匹克大賽2024 | 擴增實景(高小組) 優異獎 | 5C 彭梓潮 |
擴增實景(高小組) 校際冠軍 | ||
東華三院聯校運動會 | 女子甲組壘球 殿軍 | 麥雅嵐 |
女子甲組100米 季軍 | 黃樂晴 | |
男子乙組60米 冠軍 | 楊樂天 | |
男子乙組跳遠 冠軍 | 陳霈逸 | |
女子乙組壘球 殿軍 | 王遠倩 | |
女子乙組100米 殿軍 | 何沁瑜 | |
男子丙組60米 亞軍 | 邱筠皓 | |
女子丙組100米 亞軍 | 蘇芷桐 | |
男子乙組 4×100米接力 季軍 | 5A 鄭日熙 5A 楊樂天 5B 陳霈逸 5B 朱灝康 5B 劉子涵 5C 陸品瑜 | |
男子丙組 4×100米接力 季軍 | 4A 梁鈞竣 4A 葉柏霆 4B 黃俊喬 4C 張俊騫 4C 邱筠皓 4C 蔡政男 | |
第四屆沙田區小學生語文「偵」英同樂日比賽 | 語文天才大獎亞軍 | 6B 馮栢森 6B 鄧千臻 6B 謝俊豪 6B 梁紀裕 |
語文天才大獎季軍 | 6C 馮柏才 6C 林凱晴 6C 戴子悠 6C 蔡睿衡 | |
第76屆香港學校朗誦節 | 冠軍 | 2A 陳家俊 2A 何錦波 2A 蘇雋朗 2A 温梓澔 2A 黃泓皓 2B 許承浠 2B 余文熙 2C 陳厚儒 2C 許霆曦 2C 林昊希 2C 李展猷 2C 林睿翔 2C 羅棹賢 2D 周曉楠 2D 朱世安 2D 何彥恆 2D 梁卓軒 3A 馬文熙 3B 陳晉琛 3B 黃逸樺 3B 姚樂軒 3C 高柏賢 3C 林靖桓 3C 林灝祺 3C 羅仲泓 3C 密家橋 3C 譚皓元 3C 黃渝權 3C 楊明健 3C 葉啟陽 3C 陳浩俊 3D 李晉鴻 3D 張毅 3D 石迪揚 3D 余朗翹 |
慶回歸27周年暨賀國慶75周年「第四屆香港青年發展聯盟盃-青少年足球賽」2014組 碗賽 | 季軍 | 5C 方宇本 |
美孚池游泳挑戰賽2024 (50米蛙泳) | 亞軍 | 5C 林峻宇 |
香港夏季蹼泳賽2024 | 冠軍 | 5D 陳鎧琳 |
冠軍 | ||
第十二屆全港數學盃挑戰賽 | 銀獎 | 5C 林峻宇 |
獲獎項目 (2023-2024) | 成就 | 獲獎同學 |
第76屆香港學校音樂節
| 二胡獨奏 銀獎 | 4C 溫可峯 |
琵琶獨奏 銀獎 | 3A 陳品宇 | |
小提琴協奏曲 銀獎 | 6C 羅心悠 | |
小號獨奏 銀獎 | 6C 馮日晞 | |
高音直笛獨奏 銅獎 | 4C 陳慧茹 4C 陳穎晴 4C 陸品瑜 4C 溫可峯 4C 王思雯 | |
鋼琴二重奏 銅獎 | 4C 曾倩庭 4C 曾倩彤 | |
鋼琴獨奏 銅獎 | 4B 林柏曦 | |
鋼琴獨奏 銀獎 | 2C 符粧婷 3A 楊鍶嵐 3D 方子航 4C 鄭嘉嵐 4C 韓卓凝 4C 溫可峯 6A 林洛軒 6B 殷瑾萱 6C 潘熙南 | |
Vaillant HKYSL YSL U9 單日比賽 | 季軍 (碟賽) | 4C 曾倩庭 4C 曾倩彤 |
GLOBAL YOUTH CULTURAL AND ART TALENT ASSOCIATION 2024 GLOBAL CHILDREN AND YOUTH PAINTING COMPETITION | SUPER GOLD AWARD | 3C 何樂兒 |
廣州市青少年空手道協會 2024年廣州市空手道公開賽 | 6-7 歲女子個人組手+23kg 第一名 | 2C 符粧婷 |
2024年”SMAI”空手道邀請賽 | 8-9歲女子個人組手+27KG 第一名 | 2C 符粧婷 |
6-7歲女子團體組手 第一名 | ||
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 總決賽 | 二等獎 | 5C 李悅勤 |
三等獎 | 3B張瑞卿 3C李卓軒 5C蔡睿衡 6C李卓凡 6C蔡宥恒 | |
2024港澳數學奧林匹克公開賽 (港澳盃) 暨2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (AIMO) 晉級賽 | 金獎 | 5C 李悅勤 |
銅獎 | 3C 張奕宸 3C 李卓軒 4B 陳浠曼 5C 蔡睿衡 6C 李卓凡 6C 蔡宥恒 6C 鄧承峰 6C 曾慶天 | |
世界舞蹈日CID盃2024 | 冠軍 | 2C 符粧婷 2C 龔希彤 2D 梁智善 3A 黃芷筠 3C 譚雅思 3C 黃靖淇 3D 鍾銘茵 4A 李思詩 4B 黎妍希 4B 謝梓澄 4B 嚴紫琪 4C 陳慧茹 4C 韓卓凝 4C 曾倩庭 4C 曾倩彤 4D 陳鈺雯 5B 麥雅嵐 5B 楊家晞 5C 陳薏彤 5C 林凱晴 6C 孫熲阡 |
第75屆香港學校朗誦節頒獎
| 季軍 (普通話獨誦) | 2C 譚皓元 |
季軍 (粵語獨誦) | 2C 陳依琳 | |
季軍 (普通話獨誦) | 4C 温可峯 | |
冠軍 (英文獨誦) | 4C 林峻宇 | |
季軍 (英文獨誦) | 6A 陳盈希 | |
季軍 (英文獨誦) | 6B 姜聰 | |
季軍 (英文獨誦) | 6C 馮日晞 | |
冠軍 (英文集誦) | 小二及小三男子 | |
2024港澳數學奧林匹克公開賽 (港澳盃) 暨2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO)初賽 | 銀獎 |
5C 李悅勤 5C 蔡睿衡 6C 李卓凡
|
銅獎 | 1A 黃愷澄 1B 李展猷 3A 石胤廷 3B 張瑞卿 3C 張奕宸 3C 李卓軒 3D 劉寶頤 4B 陳浠曼 4C 孫梓軒 6B 姜博然 6B 劉欣宜 6C 蔡宥恒 6C 李翰樂 6C 鄧承峰 6C 曾慶天 6C 姚樂謙 | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (香港賽區) 晉級賽 | 一等獎 | 5C 李悅勤 |
二等獎 | 3C張奕宸 | |
三等獎 | 2C孔嘉棋 3B張瑞卿 3C李卓軒 5C蔡睿衡 6C李卓凡 6C蔡宥恒 6C鄧承峰 6C周子涵 | |
全球少年數學能力測試2024 | 金獎 | 5C 李悅勤 |
東華三院馮黃鳳亭中學 「鳳亭小學挑戰賽2024」 DRAMATIC English Honesty – A Drama Competition | Most Dedicated Award | 6A Chan Ying Hei 6C Fung Yat Hei 6C Hau Yee Sen |
The 3rd Hong Kong English Usage Competition for Primary Schools organised by Heung To Secondary School (Tseung Kwan O)
| Silver | 4C Hui Hon Man 4C Wong Yee Ching 5C Tang Hoi Ching |
Bronze | 4C Chan Wai Yu 4C Han Cheuk Ying 4C Lam Chun Yu | |
Merit | 5C Lee Yuet Kan, Ken 6C Ching Pui Yung 6C Yiu Chin Yu | |
2023-2024 Hong Kong School Drama Festival
| Award for Outstanding Cooperation | 4C Chan Ho Man 4C Han Cheuk Ying 4C Ho Tsam Yu 4C Li Kiu Yan 4C Lin Ho Ching 4C Wong Yee Ching 4D Sin Yuet Ching 5C Leung Lok Ting 5C Ng Hei Yu 5C Wai Yat Tung 5C Wong Lok Ching 5D Leung Chun Ki 6A Chan Ying Hei 6C Bai Ka Hei 6C Fung Yat Hei 6C Hau Yee Sen 6C Yau Hoi Tung 6D Wong Yik Tung |
Award for Outstanding Stage Effect | ||
Award for Commendable Overall Performance | ||
Award for Outstanding Performer | ||
The 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 (organized by Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School) | 1st Runner-up 1st Class Award (Storytelling) | 6C Fung Yat Hei |
3rd Class Award (Storytelling) | 6C Tang Shing Fung | |
Junior 4th Place 2nd Class Award (Spelling) | 3A Shek Yan Ting 3A Wong Hoi Yan 3C Choi Ching Nam Ernest | |
Senior 4th Place 2nd Class Award (Spelling) | 6C Ching Pui Yung 6C Yiu Chin Yu 6C Zhou Zihan | |
2023至2024年度 東華三院小學聯校足球同樂日比賽 | 盃賽冠軍(女子高級組) | 4C 王思雯 5A 鄧凱霖 6B 陳巧言 6B 蔣悅貽 6B 殷瑾萱 (最佳射手及最佳球員) 6C 方焯瑤 (最佳守門員) 6C 孫熲阡 6C 周子涵 |
盃賽冠軍(女子中級組) | 3C 譚雅思 3C 李恩婷 3C 何樂兒 (最佳守門員) 4B 劉思霖 4C 何沁瑜 4C 曾倩庭 (最佳球員) 4C 曾倩彤 (最佳射手) 4D 全苡程 | |
盃賽冠軍(男子中級組) | 3B 黃俊喬 3C 張奕宸 4A 鄭日熙 4A 楊樂天 (最佳射手) 4B 袁善澤 4B 朱灝康 (最佳球員) 4C 方宇本 4C 陸品瑜 (最佳守門員) 4C 孫梓軒 4C 陳霈逸 | |
盾賽亞軍(男子高級組) | 5D 黃耀軒 6A 劉浩言 6B 林煒庭 6C 蔡宇灝 6C 李翰樂 6C 曾慶天 6D 黃奕桐 6D 呂承羲 6D 楊景軒 | |
盾賽季軍(男子初級組) | 1A 朱世安 2A 鍾俊源 2A 黃逸樺 2B 李晉鴻 2B 鄭日朗 2C 陳晉琛 2C 董瀚哲 2C 張灝言 | |
盾賽殿軍(女子初級組) | 1A 李欣貝 1A 黃愷澄 1B 陳穎琦 1B 李慇瑀 1B 薄嘉妮 1C 區婉瑩 1D 黃 慧 1D 徐穎君 2D 俞梓潣 | |
第六十屆學校舞蹈節比賽 | 甲級獎 | 2C 符粧婷 2C 龔希彤 2D 梁智善 3A 黃芷筠 3C 譚雅思 3C 黃靖淇 3D 鍾銘茵 4A 李思詩 4B 陳浠曼 4B 謝梓澄 4B 嚴紫琪 4B 黎妍希 4C 陳慧茹 4C 曾倩庭 4C 曾倩彤 4D 陳鈺雯 5B 麥雅嵐 5B 楊家晞 5C 陳薏彤 5C 梁沛澂 5C 李卓瑤 6C 孫熲阡 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 | 一等獎 | 5C 李悅勤 |
二等獎 | 3A 石胤廷 | |
三等獎 | 1B 梁倬鳴 | |
數學無疆界國際賽初賽2024 | 銅獎 | 5C 李悅勤 |
TOEFL Junior Test (Reading & Listening) | Silver | 5C Tang Hoi Ching 6C Ching Pui Yung |
Bronze | 6C Tsang Hing Tin | |
TOEFL Junior Test (Speaking) | Silver | 6C Ching Pui Yung 6C Miu Tsz Yu |
Bronze | 5A Lee Chelsea 5C Lee Yuet Kan Ken 6C Yau Hoi Tung 6C Hou Pui Man 6C Wong Pak Hei 6C Bai Ka Hei | |
TOEFL Junior Test (Writing) | Silver | 6C Yau Hoi Tung 6C Ching Pui Yung |
Bronze | 5A Lee Chelsea 5C Lee Yuet Kan Ken 6C Hou Pui Man 6C Wong Pak Hei 6C Miu Tsz Yu 6C Bai Ka Hei | |
沙田區小學校際五人足球比賽 | 季軍 | 3C 何樂兒 4B 劉思霖 4C 何沁瑜 4C 曾倩庭 4C 曾倩彤 4C 王思雯 4D 全苡程 5A 鄧凱霖 6B 陳巧言 6B 蔣悅貽 6B 殷瑾萱 6C 方焯瑤 6C 孫熲阡 6C 周子涵 |
2023年全港空手道青少年大賽 (第一回合) | (女子6-7歲體重21公斤以上) 亞軍 | 2C 符粧婷 |
2023香港學界數學及奧數公開賽 (小三數學組) | 銅獎 | 3C 鄭潁霖 |
2023鴻圖杯深港青少年美術作品大賽 | 優秀獎 | |
第十六屆全港學生公開音樂比賽2023 | (二級小提琴) 第二名 | 3C 何樂兒 |
周年聯合短池賽2023 | (蛙式25米) 亞軍 | 4C 林峻宇 |
(蛙式50米) 殿軍 | ||
(自由式50米) 優異獎 | ||
魔力橋數學棋小學邀請賽 | 優秀表現獎 | 5C 蔡睿衡 |
慶祝國慶觀塘深度遊暨手機攝影比賽 | (青年組) 亞軍 | 6B 陳子軒 |
鼓戰網上鼓手比賽2023 | (少年組) 一等榮譽獎 | 6D 吳日熹 |
第九屆慈幼盃小學足球邀請賽 | 碗賽 冠軍 | 4B 朱灝康 5B 黃耀軒 5D 陳子俊 6A 劉浩言 6B 姜博然 6B 林煒庭 6C 曾慶天 6C 李翰樂 6D 黃奕桐 6D 呂承羲 6D 楊景軒 |
Hong Kong Youth Soccer League (23/24單日聯賽) U9 | 亞軍 | 3C 張奕宸 |
「足世路」七一回歸盃 中國香港青少年足球邀請賽 U8 | 季軍 | |
賀國慶暨慶香港回歸26周年 第三屆香港青年發展聯盟盃 (2015組) | 碗賽 季軍 | |
2023臺北跆拳道公開賽 (台北) | (少年男子競速踢擊色帶組) 第一名 | 6B 姜聰 |
(少年男子推廣色帶組29kg) 第二名 | ||
台灣花蓮武士岸夏季盃2023(U8) | 冠軍 | 3C 張奕宸 |
2023星學堂空手道(套拳)邀請賽男子新星組8-13 Years Group G | 第一位 | 4B 梁柏賢 |
東拳會the 12th HKSKKK Karate Invitational Tournament 2023 (男童7至8歲初級組形) | 冠軍 | 3C蔡政男 |
港澳台兩岸奧數盃2023 (IERC Grade 2) | Silver | 3C 張奕宸 |
第三屆小學生語文「偵英」同樂日比賽 | (語文知識大獎) 全場季軍 | 6C 孫熲阡 6C 葉梓熙 6C 蔡宥恒 6C 鄧承峰 |
最佳偵探大獎 | ||
馬振玉體藝邀請賽(五人足球) | 碟賽 冠軍 | 4B 朱灝康 4C 孫梓軒 5C 王偉昊 5D 陳子俊 6A 劉浩言 6B 姜博然 6B 林煒庭 6C 蔡宇灝 6C 曾慶天 6D 呂承羲 6D 楊景軒 |
全港區際五人足球比賽2023(8歲以下組別) | 盃賽 亞軍 | 3C 張奕宸 |
2023年度 第二屆美食之都在香港繪畫比賽 | 少年組 金獎 | 6C 邊筱棻 |
亞美斯藝術交流 兒童及青少年繪畫大賽 | 兒童高級組 優異獎 | 6C 周竣哲 |
2023「鴻圖杯」深港青少年美術作品大賽 | 優秀獎 | 5C 葉承希 |
5C 梁沛澂 | ||
香港中華文化發展發展聯合會 「學生作家」培育計劃及徵文比賽 | 小學組 優異獎 | 5C 林凱晴 |
上文化「周年繪畫大賽2003」 | 銀獎 | 5C 吳熙語 |
Techbob Academy、香港理工大學專業及持續教育學院STEM EdTech Lab、世界教育機械人協會、香港精算扶輪社、PRISTER Academy主辦 | 初小組 創意大獎 | 4C 陸品瑜 |
獲獎項目 (2022-2023) | 成就 | 獲獎同學 |
International Drama Competition 2023 (Dramatic English) | Primary Category Bronze Award | 4C Wong Lok Ching 5A Chan Ying Hei 5B Chak Hoi Ki 5C Bai Ka Hei 5C Ching Pui Yung 5C Yau Hoi Tung 5C Fung Yat Hei 5C Zhou Zihan 6B Luk Wing Yin 6B Yeung Chi Ying 6C Chan Ming 6C Ng Cheuk Nam 6C Tian Borui |
2022-2023 Hong Kong School Drama Festival | Award for Outstanding Cooperation | 4C Wong Lok Ching 5A Chan Ying Hei 5B Chak Hoi Ki 5C Bai Ka Hei 5C Ching Pui Yung 5C Yau Hoi Tung 5C Fung Yat Hei 5C Zhou Zihan 6B Luk Wing Yin 6B Yeung Chi Ying 6C Chan Ming 6C Ng Cheuk Nam 6C Tian Borui |
Award for Outstanding Stage Effect | ||
Award for Commendable Overall Performance | ||
Award for Outstanding Performer Award for Outstanding Cooperation | 5C Fung Yat Hei 6B Luk Wing Yin 6C Chan Ming 6C Ng Cheuk Nam 6C Tian Borui | |
21st Century Cup National English Speaking Competition (Hong Kong Region 2023) (VDO English) | Top 10 | 6C Tian Borui |
The 17th Daily Readers “Read Out Loud” Competition (Smart Education) | Merit Award | 3C Wong Yee Ching |
Merit Award | 6C Hui Yau Yau | |
第七十五屆香港學校音樂節 (香港學校音樂及朗誦協會主辦) | 鋼琴獨奏三級 第二名 | 5B 姜 聰 |
鋼琴獨奏一級 第三名 | 2C 楊鍶嵐 | |
鋼琴獨奏二級 銀獎 | 5B 陳子軒 | |
鋼琴獨奏二級 銀獎 | 5B 殷瑾萱 | |
鋼琴獨奏一級 銀獎 | 3C 曾倩彤 | |
鋼琴獨奏一級 銀獎 | 1C 符粧婷 | |
鋼琴獨奏一級 銀獎 | 1D 麥肇軒 | |
鋼琴獨奏一級 銅獎 | 1D 夏 天 | |
鋼琴獨奏六級 銅獎 | 6C 黃智海 | |
鋼琴獨奏三級 銅獎 | 5A 林洛軒 | |
鋼琴獨奏二級 銅獎 | 5B 翟凱琪 | |
鋼琴獨奏一級 銅獎 | 3C 温可峯 | |
鋼琴獨奏一級 銅獎 | 3C 曾倩庭 | |
鋼琴獨奏一級 銅獎 | 1D 盧嘉宜 | |
聲樂獨唱-外文歌曲 銀獎 | 2D 孔悅潼 | |
聲樂獨唱-外文歌曲 銀獎 | 2D 溫紫伶 | |
小提琴協奏曲(13歲或以下) 銅獎 | 5C 羅心悠 | |
小提琴獨奏一級 銅獎 | 1D 蔡向毅 | |
二胡獨奏 - 初級組 銅獎 | 6B 溫可嵐 | |
東華三院小學聯校武術比賽 | 個人拳賽 第六名 | 4B 凌筠 |
團體賽優異奬 參加項目︰少年南拳 | 2C 李恩婷 2D 劉梓恒 3C 曾倩庭 3C 曾倩彤 5C 姚樂謙 5C 曾慶天 6C 蔡宇恆 6D 鍾啟鳴 6C 蔡宇恒 | |
沙田區小學校際游泳比賽 | 冠軍 女子甲組50米背泳 | 6B陳芍霖 |
團體優異獎 | ||
2022學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 三等獎 | 2C張奕宸 |
粵港澳數學選拔賽 國際總決賽2022 GRADE 1 INTERNATIONAL | SILVER | |
香港兒童數學協會 2022香港學界數學及奧數精英賽 數學組及奧數組 | 銅獎 | |
World Mathematics Cup Preliminary Stage (2023) | GOLD MEDAL | |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | |
Hong Kong-Macau-Taiwan Cross-Strait in Mathematical Olympiad 2022-23 | SILVER MEDAL | |
足球小將培訓坊 第六屆聖誕盃2022 | 亞軍 最佳防守球員 | |
第五屆小小世界盃2022 | 亞軍 | |
足動東區四人足球賽2022 | 季軍 | |
ESA 聖誕盃 | 季軍 | |
ESA 新春盃 | 亞軍 | |
The 7th keeper Battle Hong Kong 2023 | 季軍 | |
Vaillant Hong Kong Youth Soccer League 2022-2023 | 亞軍 | |
香港跆拳道協會 第二十七屆亞洲城市跆拳道錦標賽 品勢組 | 女子團體賽冠軍 男女混雙賽季軍 | 6B陳芍霖 |
香港跆拳道會邀請賽2023 | 亞軍 | 3A何靖朗 |
第一届SMAI空手道錦標賽 | 季軍 | 2C蔡政男 |
南區空手道分齡邀請賽 | 亞軍 | 3A梁柏賢 |
同享快樂一刻2022 A Happy Moment Drawing Competition 2015組 | Silver Award | 2C何樂兒 |
東華三院蔡榮星小學 水泉澳新校舍開幕典禮填色及設計比賽 | 優異獎 | 4B許馨月 |
電競單車邀請賽個人賽 | 冠軍 | 4A葉柏賢 |
國際藝穗音樂節大賽 Piano Graded Class - Grade 2 | Second Honour | 3C曾倩彤 3C曾倩庭 |
視覺空間智能之第五屆香港紫荊盃國際繪畫大賽 | 金獎 | |
第七屆香港演藝精英盃音樂大賽Piano - Grade 2 | 6th PLACE | 3C曾倩彤 |
2022-2023東華聯校足球同樂日(足球比賽) | 女子高級組盃賽 冠軍 | 5B陳巧言 5B蔣悅貽 5C孫熲阡 6A黃子洳 6B陳芍霖 6C陳巧悠 6C鍾呈晞 6C黃優 6C謝婕晞 |
男子高級組盃賽 亞軍 | 5B林煒庭 5C曾慶天 5D黃奕桐 5D呂承羲 6A袁嘉禧 6A袁嘉謙 6C蔡宇恆 6D鍾啟鳴 6D潘焯彥 | |
男子高級組盾賽 殿軍 | 4B黃耀軒 5A劉浩言 5B姜博然 5C李翰樂 5C蔡宇灝 5D楊景軒 6A朱家樣 6B黎嘉域 6B馮俊壹 6B黃嘉軒 | |
女子中級組盃賽 季軍 | 3C何沁瑜 3C劉思霖 3C曾倩庭 3C曾倩彤 3C王思雯 3D全苡程 4D鄧凱霖 | |
男子中級組盃賽 季軍 | 3A鄭日熙 3B楊樂天 3C方宇本 3C陸品瑜 3C孫梓軒 3D朱灝康 4B李承希 4C李悅勤 4C王偉昊 | |
女子初級組盃賽 季軍 | 1A潘芊妤 1B程 晴 1D盧嘉宜 2C何樂兒 2C李恩婷 | |
男子初級組盃賽 冠軍 | 1C鄭日朗 1C陳晉琛 1C李晉鴻 2C張奕宸 2C蔡政男 2C邱筠皓 2A詹竣涵 2B吳宗泰 2D黃俊喬 | |
全場(女) 最佳射手 | 3C曾倩庭 | |
全場(女) 最有價值球員 | 6C鍾呈晞 | |
全場(女) 最佳守門員 | 6C謝婕晞 | |
全場(男) 最佳射手 | 2C張奕宸 | |
全場(男) 最有價值球員 | 1C鄭日朗 | |
全場(男 )最佳守門員 | 2D黃俊喬 6A袁嘉謙 | |
2022-2023年度 學校運動會各級最佳男女子運動員 | 三年級 | 3D朱灝康 3C何沁瑜 |
四年級 | 4B楊德江 4B麥雅嵐 | |
五年級 | 5B林煒庭 5B殷瑾萱 | |
六年級 | 6A袁嘉謙 6A關詠心 | |
齊心抗疫親子海報設計比賽 | 冠軍 | 3A梁幸臨 |
亞軍 | 3C唐業嘉 | |
季軍 | 3D曾帥藍 | |
優異 | 3A林柏曦 | |
第七十四屆香港學校朗誦節 | 冠軍 (英文獨誦) | 3C 許瀚文 |
冠軍 (普通話獨誦) | 2B 張汝馨 | |
季軍 (普通話獨誦) | 6C 翁芷瑤 | |
2022香港學界數學及奧數公開賽 | 銅獎 | 2C 鄭潁霖 |
國際兒童及青少年填色比賽(兒童組) | 優異獎 | 4B 何子悠 |
網上最具人氣金獎 | ||
全港精英兒童中文硬筆書法比賽2022 | 亞軍 | 5C 葉梓熙 |
全港精英兒童英文硬筆書法比賽2022 | 季軍 | |
海洋生物繪畫比賽2023 (香港優才活動協會舉辦) | 金獎 | 2C 何樂怡 4B 許馨月 6D 陳嘉汶 6D 明沛怡 |
銀獎 | 4B 何子悠 6D 石雲香 6D 馮春華 | |
第五屆紫荊盃國際繪畫大賽 | 銀獎 (高小組) | 5C 曾慶天 |
網上鼓手比賽2022 | 二等榮譽獎 (少年組) | |
2022香港蹼泳錦標賽 | 第1名 (50米水面蹼) | 3A 陳鎧琳 |
第1名 (4X50米短雙蹼接力) | ||
第2名 (50米雙蹼) | ||
第2名 (短雙蹼) | ||
賽馬會「女子青少年足球比賽」2022-23 (八歲以下組別) | 最佳球員 | 2C 李恩婷 |
亞洲城市跆拳道國際錦標賽2023 (速度賽MSK17分組) | 冠軍 | 2C 黎旻哲 |
仁愛堂跆拳道大賽男子鰭量級 (搏擊組) | 亞軍 | 5B 姜聰 |
2022香港跆拳道公開賽暨全港學界聯賽 (搏擊) | 亞軍 | 3C 方宇本 |
香港跆拳道會邀請賽2022 | 冠軍 (速度賽) | |
亞軍 (品勢) | ||
2022-2023年度 東華三院聯校運動會 | 跳遠冠軍 (女子丙組) | 3C 何沁瑜 |
跳遠殿軍 (男子丙組) | 4B 楊德江 | |
60米殿軍 (女子乙組) | 4C 鍾栢瑤 | |
200米亞軍 (女子乙組) | 5B 殷瑾萱 | |
擲壘球季軍 (女子乙組) | 5B 朱沛珊 | |
200米殿軍 (男子乙組) | 5D 呂承羲 | |
跳遠殿軍 (女子乙組) | 5D 鍾晞彤 | |
跳遠季軍 (男子甲組) | 6A 袁嘉謙 | |
60米亞軍 (男子甲組) | 6B 黎嘉域 | |
擲壘球殿軍 (男子甲組) | 6C 蔡宇恒 | |
「迎國旗、奏國歌」計劃 | 亞軍 | 4C 蔡睿衡 |
香港足球總會 2022-2023年度賽馬會女子青少年足球比賽(第二輪) | 冠軍 | 5B 陳巧言 5B 蔣悅貽 5B 殷瑾萱 5C 孫熲阡 5C 周子涵 6A 黃子洳 6C 陳巧悠 6C 鍾呈晞 6C 黃優 6C 謝婕晞 |
「舞出小天地2022全港兒童舞蹈比賽(網上比賽)」 Kpop個人舞 小三至小四組 | 亞軍 | 3D嚴晞媛 |
「亞洲學生藝術節藝術大賽」團體賽 | 第四名 | |
2022星夢杯香港舞蹈、藝術體操舞蹈比賽 | 銀獎 | |
2022全港教室鋼琴比賽 | 金獎 | 3D陳浠曼 |
萬聖節繪畫比賽2022 | 亞軍 | 6D龍心悠 |
科幻世界填色/繪畫大賽2022 | 亞軍 | |
萬聖節奇妙之旅填色繪畫大賽2022 (電子繪畫) | 金獎 | |
萬聖節奇妙之旅填色繪畫大賽2022 (傳統繪畫) | 銀獎 | |
2022 世界動物日繪畫比賽 | 金獎 | |
2022 夢想學校繪畫比賽 | 金獎 | |
YOUNGSTER FUTURE CAR FESTIVAL HONG KONG & MACAU 2022 | CERTIFICATE OF ATTENDANCE | |
「徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽」中國畫系初小組 | 二等獎 | 4C班吳熙語 |
「小紅熊節日童歡樂全港兒童繪畫創作比賽2022」幼童組 | 銅獎 | 2C鄒芷悠 |
「第十四届國際跆拳道香港總會 兒童青少年邀請賽2022」男子兒童丙組 | 冠軍 | 5B姜聰 |
「2022香港特殊跆拳道公開賽」個人品勢項目 | 冠軍 | 3D麥肇桀 |
2022義禮跆拳道邀請賽 | 銅獎 | |
亞洲城市跆拳道國際錦標賽2023 | 銀牌 | |
「滾軸溜冰學校聖誕杯2022場地障礙賽」女子高班組 | 季軍 | 2C謝凱晴 |
第五十九屆學校舞蹈節 | (中國舞) 甲級獎 | 3B 謝梓澄 3C 陳慧茹 3C 韓卓凝 3C 曾倩庭 3C 阮 琬 3D 陳浠曼 3D 陳鈺雯 4B 楊家晞 4C 陳薏彤 4C 林凱晴 4C 梁沛澂 4C 李卓瑤 5B 譚希蕾 5C 孫熲阡 6B 鄒詠嵐 6B 梁凱淇 6B 溫可嵐 6B 葉子萱 6B 顏寶鎂 6D 陳嘉汶 6D 石雲香 |
(兒童舞)甲級獎 | 本校兒童舞蹈隊 | |
「和富校園女子足球推廣計畫」學界新秀賽 | 亞軍 | 2C何樂兒 3C曾倩彤 3D全苡程 3D陳浠曼 3D陳鈺雯 |
「我們的版圖」小學親子填色比賽 | 公眾至LIKE榮譽獎 | 2D蔡知諾 |
冠軍 | ||
亞軍 | 1C姚樂軒 | |
季軍 | 3C温可峯 | |
優異獎 | 3C唐業嘉 | |
TOEFL Junior Test (Speaking) | Gold | 5A Wong Tsz Yin 6C Tian Borrui |
Silver | 5A Chan Ying Hei 5C Ching Pui Yung | |
Bronze | 5C Tsang Hing Tin 5C Yau Hoi Tung 5D Wong Yik Tung 6B Leung Hoi Ki Cynthia 6C Ng Cheuk Nam | |
TOEFL Junior Test (Reading & Listening) | Gold | 5A Wong Tsz Yin 6C Tian Borrui |
Silver | 6C Kok Ka Hey | |
Bronze | 5C Ching Pui Yung 6C Ng Cheuk Nam | |
第一屆LEARNLEX自學平台「數學之星」大獎 | Star of Mathematics | 3A 潘志爽 |
承聚百載,展耀風華對聯創作比賽 | 冠軍 | 5C 孫熲阡 |
亞軍 | 6D 陳海威 | |
季軍 | 6C 葉梓熙 | |
優異 | 5B 蔣朗逸 | |
全港兒童鋼琴比賽2022 | 小學一至三年級組 銅獎 | 3D 陳浠曼 |
2022香港學生作文比賽 | 高小組 二等獎 | 5B 姜聰 |
全港中小學中國畫比賽 | 高小組 優異獎 | 6C 李彥怡 |
青年藝術節2022國畫比賽 | 入圍獎 | |
第七屆 香港青少年盃 國際音樂比賽 | 小五至小六組 二胡 銀獎 | 6C 陳啟樂 |
小五至小六組 笛子 銅獎 | ||
第九屆(環球盃)舞蹈表演賽 | 拉丁單人優異獎 | 3B嚴紫琪 |
拉丁雙人優異獎 | ||
